3er. TORNEO ABIERTO "MEMORIAL GRAN MAESTRO HÉCTOR ROSSETTO"
Elo medio : 1597
Fecha : 02.07.2011
Cuadro por ranking inicial tras ronda 3
SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. Pts. Rank
1 LORENZINI Martin 2364 ARG 22 w ½ 18 b 1 12 w 1 2 b 2½ 7
2 CEJAS Jose 2317 ARG 23 b 1 13 w 1 7 b ½ 1 w 2½ 5
3 OVEJERO Juan M 2244 ARG 24 w 1 14 b 1 8 w 1 10 b 3 1
4 TOBARES Leandro 2216 ARG 25 b 1 16 w 1 9 b 0 - - 2 8
5 GIMENEZ Ismael 2178 ARG 26 w 1 15 b 1 10 w 0 17 b 2 9
6 JACOBO Pablo 2142 ARG 27 b 1 20 w 1 11 b 1 9 w 3 2
7 CAMPANA Miguel 2137 ARG 29 w 1 17 b 1 2 w ½ 8 b 2½ 6
8 BALCARCE Cristian 2038 ARG 30 b 1 21 w 1 3 b 0 7 w 2 10
9 DEFILIPPI Jorge 1992 ARG 31 w 1 19 b 1 4 w 1 6 b 3 3
10 BRIZZI Victor 1963 ARG 32 b 1 37 w 1 5 b 1 3 w 3 4
11 OGA Sebastián 1960 ARG 33 w 1 46 b 1 6 w 0 19 b 2 11
12 SUAREZ Luis 1958 ARG 43 b 1 40 w 1 1 b 0 20 w 2 17
13 AMADIO Mauro 1945 ARG 34 b 1 2 b 0 29 w 1 21 w 2 18
14 MORENO Héctor 1891 ARG 18 b 1 3 w 0 36 b 1 27 w 2 12
15 VECCHIO Raul 1868 ARG 36 b 1 5 w 0 37 b 1 47 w 2 20
16 ACOSTA Franco 1855 ARG 38 w 1 4 b 0 31 w 1 22 b 2 21
17 ALVAREZ Agustin 1826 ARG 39 b 1 7 w 0 40 b 1 5 w 2 19
18 FERREYRA Claudio 1801 ARG 14 w 0 1 w 0 32 b 1 42 b 1 28
19 BRIZZI Milagros 1779 ARG 41 b 1 9 w 0 39 b 1 11 w 2 13
20 RAMIREZ Marysol 1771 ARG 42 w 1 6 b 0 35 w 1 12 b 2 14
21 LAMFRI Mario 1720 ARG 45 w 1 8 b 0 42 w 1 13 b 2 22
22 CASADO Federico 1693 ARG 1 b ½ 23 w ½ 44 b 1 16 w 2 15
23 FERREYRA Fabio 1582 ARG 2 w 0 22 b ½ 43 b 1 26 w 1½ 24
24 PIEROLA Alejandro 1546 ARG 3 b 0 34 w 1 - - - - - 1 25
25 BALCARCE Gisella 1489 ARG 4 w 0 35 b 0 33 w 0 32 b 0 46
26 ANTONINI Luis 0 ARG 5 b 0 36 w 0 34 b 1 23 b 1 38
27 BAINOTTI Marcel 0 ARG 6 w 0 38 b 1 45 w 1 14 b 2 16
28 BANEGAS Sara Marcela 0 ARG 37 b 0 39 w 0 41 b 0 34 w 0 48
29 CANALE Juan Carlos 0 ARG 7 b 0 41 w 1 13 b 0 39 w 1 29
30 CUENCA Sacha 0 ARG 8 w 0 42 b 0 38 w 0 43 b 0 47
31 DEFILIPPI Julian 0 ARG 9 b 0 43 w 1 16 b 0 40 w 1 26
32 DEL HORNO Octavio 0 ARG 10 w 0 45 b 0 18 w 0 25 w 0 43
33 HEREDIA LEONI Gerardo 0 ARG 11 b 0 44 w 0 25 b 1 41 w 1 39
34 LOBOS Franco 0 ARG 13 w 0 24 b 0 26 w 0 28 b 0 44
35 LUNA Enrique 0 ARG 40 b 0 25 w 1 20 b 0 44 w 1 40
36 MASCO Martin 0 ARG 15 w 0 26 b 1 14 w 0 45 b 1 31
37 MEDRANO Nazareno 0 ARG 28 w 1 10 b 0 15 w 0 46 b 1 27
38 MOLINERO Ignacio 0 ARG 16 b 0 27 w 0 30 b 1 48 w 1 32
39 MOLINERO Martin 0 ARG 17 w 0 28 b 1 19 w 0 29 b 1 33
40 MULLER Federico 0 ARG 35 w 1 12 b 0 17 w 0 31 b 1 34
41 OLMEDO Tomas 0 ARG 19 w 0 29 b 0 28 w 1 33 b 1 41
42 OVIEDO Nicolas 0 ARG 20 b 0 30 w 1 21 b 0 18 w 1 35
43 PALACIOS Agustin 0 ARG 12 w 0 31 b 0 23 w 0 30 w 0 45
44 PERETTI Fabricio 0 ARG 46 w 0 33 b 1 22 w 0 35 b 1 42
45 POZZO Daniel 0 ARG 21 b 0 32 w 1 27 b 0 36 w 1 36
46 SPINELLI Edgardo 0 ARG 44 b 1 11 w 0 47 b 0 37 w 1 37
47 AZCONA Juan 1990 ARG - - - - - 1 46 w 1 15 b 2 23
48 COPPARI Mara 0 ARG - - 1 - - - - - - 38 b 1 30
sábado, 2 de julio de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario