Campeonato Provincial Juvenil Sub 20 AAPC 2011
Última actualización12/4/2011 11:20:38 PM / Page cached 12/4/2011 11:26:27 PM 72min.
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Link tournament to the tournament calendar |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | MARSON Juan | ARG | 1888 | CIRC. AJ. SAN FRANCISCO | 6.0 | 0.0 | 14.5 | 19.5 | |
2 | ACOSTA Franco | ARG | 1869 | CIRC. AJ. RIO TERCERO | 5.0 | 0.0 | 14.5 | 22.5 | |
3 | GIORDANINO Leonardo | ARG | 2011 | LAE | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 | |
4 | CHAVERO Nicolás | ARG | 1758 | ARA | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | |
5 | CHAVERO Valentín | ARG | 0 | ARA | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | |
6 | OLIVERA Axel | ARG | 0 | LAE | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | |
7 | URQUIZA Pablo | ARG | 0 | LAE | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 19.0 | |
8 | OGA Sebastián | ARG | 1870 | LAE | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 | |
9 | NICOLA Marcelo | ARG | 0 | LAE | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 18.5 | |
10 | PALACIOS Agustín | ARG | 0 | LAE | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | |
11 | FRAIRIA Mariano | ARG | 0 | SAN BASILIO | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 17.5 | |
12 | DEPAOLI Eric | ARG | 0 | LAE | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 13.0 | |
13 | SOMARE Luciano | ARG | 0 | LAE | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 19.0 | |
14 | SOMARÉ Joaquín | ARG | 0 | LAE | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | |
15 | LEANIZ MONSALVES Alex | ARG | 0 | ACHIRAS | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 15.0 | |
16 | URQUIZA Paloma | ARG | 0 | LAE | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 11.0 | |
17 | ALBORNOZ Lina | ARG | 0 | ACHIRAS | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 14.5 | |
18 | RAUCH Aylén | ARG | 0 | ACHIRAS | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 16.0 |
Anotación:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Campeonato Provincial Juvenil Sub 20 AAPC 2011
Última actualización12/4/2011 11:20:38 PM / Page cached 12/4/2011 11:53:54 PM 107min.
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Link tournament to the tournament calendar |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | MARSON Juan | 1888 | ARG | 18s1 | 5w1 | 7s1 | 2w1 | 8s1 | 3s1 | 6.0 | 0.0 | 14.5 | 19.5 | |
2 | ACOSTA Franco | 1869 | ARG | 6s1 | 13w1 | 3s1 | 1s0 | 4w1 | 8w1 | 5.0 | 0.0 | 14.5 | 22.5 | |
3 | GIORDANINO Leonardo | 2011 | ARG | 15w1 | 4s1 | 2w0 | 9s1 | 11s1 | 1w0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 | |
4 | CHAVERO Nicolás | 1758 | ARG | 10w1 | 3w0 | 8s1 | 7w1 | 2s0 | 6w1 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | |
5 | CHAVERO Valentín | 0 | ARG | 14w1 | 1s0 | 9w0 | 17s1 | 13w1 | 10s1 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | |
6 | OLIVERA Axel | 0 | ARG | 2w0 | 12s1 | 14w1 | 10s½ | 9w1 | 4s0 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | |
7 | URQUIZA Pablo | 0 | ARG | 12w1 | 17s1 | 1w0 | 4s0 | 14w1 | 11s½ | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 19.0 | |
8 | OGA Sebastián | 1870 | ARG | 9w1 | 11s1 | 4w0 | 13s1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 | |
9 | NICOLA Marcelo | 0 | ARG | 8s0 | 16w1 | 5s1 | 3w0 | 6s0 | 13w1 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 18.5 | |
10 | PALACIOS Agustín | 0 | ARG | 4s0 | 15s1 | 11w½ | 6w½ | 17s1 | 5w0 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | |
11 | FRAIRIA Mariano | 0 | ARG | 16w1 | 8w0 | 10s½ | 15s1 | 3w0 | 7w½ | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 17.5 | |
12 | DEPAOLI Eric | 0 | ARG | 7s0 | 6w0 | 13s0 | 18w1 | 15s1 | 14w1 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 13.0 | |
13 | SOMARE Luciano | 0 | ARG | 17w1 | 2s0 | 12w1 | 8w0 | 5s0 | 9s0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 19.0 | |
14 | SOMARÉ Joaquín | 0 | ARG | 5s0 | 18w1 | 6s0 | 16w1 | 7s0 | 12s0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | |
15 | LEANIZ MONSALVES Alex | 0 | ARG | 3s0 | 10w0 | 16s1 | 11w0 | 12w0 | 18s1 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 15.0 | |
16 | URQUIZA Paloma | 0 | ARG | 11s0 | 9s0 | 15w0 | 14s0 | 18w1 | 17w1 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 11.0 | |
17 | ALBORNOZ Lina | 0 | ARG | 13s0 | 7w0 | 18s1 | 5w0 | 10w0 | 16s0 | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 14.5 | |
18 | RAUCH Aylén | 0 | ARG | 1w0 | 14s0 | 17w0 | 12s0 | 16s0 | 15w0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 16.0 |
Anotación:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario