Con la participación de
ajedrecistas de Córdoba, La Carlota, Alta Gracia y Río Tercero se desarrolló el
domingo 22 de julio en la sede del Instituto Diocesano “Dr. Alexis Carrel” de
Río Tercero, las Segundas Semifinales de los Campeonatos Provinciales
Infanto-Juveniles, organizadas por el Circulo de Ajedrez de Rio Tercero, con la
fiscalización de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (AAPC –
afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez) y el apoyo de la Secretaria de
Deportes Municipal y de la Comisión de Padres.
La prueba sirvió para clasificar
a los ganadores absoluto y femenina en cada divisional para disputar en el 2013
en las Semifinales de los Campeonatos Argentinos.
Estos fueron los principales resultados (en negrita los jugadores clasificados para los Campeonatos Argentinos 2013):
Estos fueron los principales resultados (en negrita los jugadores clasificados para los Campeonatos Argentinos 2013):
Sub 8 Abs.: 1° Gonzalo Piñeiro (Inst. Girasoles – La Carlota), 2° Lautaro Olmedo (Esc. Remedios de Escalada – Río 3°), 3° William Santa (Esc. Modesto Acuña – Río 3°).
Sub 10 Abs.: 1° Matías Pereyra (Esc. María Angélica Prado – Río 3°), 2° Leandro Fossi (Inst. Alexis Carrel – Río 3°), 3° Juan Sebastián Flamand (Inst. Sagrado Corazón – Alta Gracia).
Sub 10 Fem.: 1ª Mora Carranza, 2ª Agustina Brouwer de Koning y 3ª Mariana Cornejo (las tres del Inst. Dr. Alexis Carrel – Río Tercero).
Sub 12 Abs.: 1° Tomás Rosa (Esc. Remedios de Escalada –Río 3°), 2° Segundo Piñeiro y 3° Lucas Domínguez (ambos del Inst. Girasoles – La Carlota).
Sub 12 Fem.: 1ª Daniela Lin (Inst. Dr. Carlos Saavedra Lamas – Río 3°)
Sub 14 Abs.: 1° Pedro Ghirardi (Esc. Modesto Acuña – Río 3°), 2° Cristian Simoncini y 3° Ulises Barbera (ambos del Inst. Dr. Alexis Carrel – Río 3°)
Sub 14 Fem.: 1ª Yanina Lin (Inst. Dr. Carlos Saavedra Lamas – Río 3°)
Sub 16 Abs.:: 1° Gonzalo Gramaglia (Colegio Nacional de Monserrat – Córdoba).
Sub 18 Abs.: 1° Franco Acosta (Inst. Dr. Alexis Carrel – Río 3°)
Mayores Aficionados: 1° Diego Pasko (La Carlota).
En el acto de clausura y entrega de premios (donde recibieron distinciones todos los chicos y chicas que participaron) hicieron uso de la palabra el Prof. Carlos Ávalos (Vicedirector del Instituto Dr. Alexis Carrel, nivel secundario), Alejandro Hutt (Árbitro Principal del festival) y el Presidente de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, Carlos Enrique Echevarría que felicitó a los chicos y a la organización del torneo e invitó a participar de las dos próximas semifinales a realizarse en La Para y La Carlota (el 9 de septiembre).
Segunda Semifinal Campeonato Provincial Sub 8 AAPC
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | PIÑEIRO Gonzalo | ARG | 0 | LA CARLOTA | 5.5 | 0.0 | 12.0 | |
2 | OLMEDO Lautaro | ARG | 0 | RIO 3 - REMEDIOS | 4.5 | 1.0 | 13.0 | |
3 | SANTA William | ARG | 0 | RIO 3 - MODESTO | 4.5 | 0.0 | 11.5 | |
4 | FLAMAND Joaquín | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 4.0 | 0.0 | 11.5 | |
5 | FOSSI Juan Ignacio | ARG | 0 | RIO 3 - ALEXIS | 3.5 | 0.0 | 12.5 | |
6 | ORODA Joaquín | ARG | 0 | RIO 3 MODESTO | 2.5 | 0.5 | 12.0 | |
7 | PASKO Mariano | ARG | 0 | LA CARLOTA | 2.5 | 0.5 | 11.0 | |
8 | DEPETRI Joan | ARG | 0 | RIO 3 - ALEXIS | 2.0 | 0.0 | 11.5 | |
9 | MEDINA Ignacio | ARG | 0 | RIO 3 - REMEDIOS | 1.0 | 0.0 | 10.5 |
Anotación:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
2da. Semifinal Campeonatos Provinciales Sub 10 Absolutos y Femeninos
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | PEREYRA Matías | ARG | 0 | RIO 3 - A. PRADO | 5.5 | 0.0 | 12.5 | |
2 | FOSSI Leandro | ARG | 0 | RIO 3 - ALEXIS | 5.0 | 0.0 | 10.5 | |
3 | FLAMAND Juan Sebastián | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 4.5 | 0.0 | 14.0 | |
4 | AVALOS Felipe | ARG | 0 | RIO 3 - ALEXIS | 4.0 | 0.0 | 12.0 | |
5 | AMBROA Francisco | ARG | 0 | RIO 3 - ALEXIS | 3.5 | 0.0 | 12.5 | |
6 | ORODA Joaquín | ARG | 0 | RIO 3 - MODESTO | 3.0 | 0.0 | 15.5 | |
7 | SANCHEZ Simón | ARG | 0 | RIO 3 - ALEXIS | 3.0 | 0.0 | 12.5 | |
8 | CARRANZA Mora | ARG | 0 | RIO 3 - ALEXIS | 3.0 | 0.0 | 9.0 | |
9 | PIÑEIRO Joaquín | ARG | 0 | LA CARLOTA | 2.5 | 0.0 | 14.5 | |
10 | PICO Valentino | ARG | 0 | LA CARLOTA | 2.5 | 0.0 | 11.0 | |
11 | ORTIZ Juan Cruz | ARG | 0 | RIO 3 - MODESTO | 2.0 | 0.0 | 10.0 | |
12 | BROUWER DE KONING Agustina | ARG | 0 | RIO 3 - ALEXIS | 2.0 | 0.0 | 9.0 | |
13 | CORNEJO Mariana | ARG | 0 | RIO 3 - ALEXIS | 1.5 | 0.0 | 8.5 |
Anotación:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
2da. Semifinal Campeonatos Provinciales de Ajedrez AAPC Sub 12 Abs. y Fem.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | ROSA Tomás | ARG | 0 | RIO 3 - REMEDIOS | 5.0 | 0.0 | 10.00 | |
2 | PIÑEIRO Segundo | ARG | 0 | LA CARLOTA | 4.0 | 0.0 | 6.00 | |
3 | DOMINGUEZ Lucas | ARG | 0 | LA CARLOTA | 3.0 | 0.0 | 3.00 | |
4 | LIN Daniela | ARG | 0 | RIO 3 - SAAVEDRA | 2.0 | 0.0 | 1.00 | |
5 | ANDINO Lautaro | ARG | 0 | RIO 3 - MODESTO | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
6 | MARIN Andrés | ARG | 0 | RIO 3 - REMEDIOS | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Anotación:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
2das. Semifinales Campeonatos Provinciales Sub 14, Sub 16 y Sub 18 AAPC
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |||||||||
1 | ACOSTA Franco | ARG | 1896 | RIO 3 - ALEXIS | 5.5 | 0.5 | 12.75 | |||||||||
GRAMAGLIA Gonzalo | ARG | 1739 | CORDOBA | 5.5 | 0.5 | 12.75 | ||||||||||
3 | PASKO Diego | ARG | 0 | LA CARLOTA | 4.0 | 0.0 | 6.00 | |||||||||
4 | GHIRARDI Pedro | ARG | 0 | RIO 3 - MODESTO | 3.0 | 0.0 | 3.00 | |||||||||
5 | LIN Yanina | ARG | 0 | RIO 3 - SAAVEDRA | 2.0 | 0.0 | 1.00 | |||||||||
6 | SIMONCINI Cristian | ARG | 0 | RIO 3 - ALEXIS | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||||||||
7 | BARBERA Ulises | ARG | 0 | RIO 3 - ALEXIS | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario