Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2012/10/12 a las 20.30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |||||||||||||||
1 | 1 | BRAVO José María | 2170 | 0 | 0 - 1 | 0 | ACOSTA Franco | 1821 | 19 | |||||||||||||||
2 | 21 | ALBISTUR Damián | 1803 | 0 | 0 - 1 | 0 | PINUS Rubén | 2110 | 2 | |||||||||||||||
3 | 4 | IPPOLITI Horacio | 2040 | 0 | 1 - 0 | 0 | CARTAS Abel | 1786 | 22 | |||||||||||||||
4 | 23 | CALDERÓN Luciano | 1785 | 0 | 0 - 1 | 0 | BELMONTE Diego José | 2027 | 5 | |||||||||||||||
5 | 6 | MARQUEZ Juan Carlos | 2017 | 0 | ½ - ½ | 0 | CIBIN Aurelio | 1768 | 24 | |||||||||||||||
6 | 25 | ARGENTO Elizabeth Mariel | 1749 | 0 | 1 - 0 | 0 | PEREYRA Horacio | 2010 | 7 | |||||||||||||||
7 | 8 | ALFARO Héctor | 2000 | 0 | 1 - 0 | 0 | GOMEZ Ricardo César | 1707 | 27 | |||||||||||||||
8 | 29 | GRAMAGLIA Gonzalo | 1684 | 0 | 0 - 1 | 0 | GRAS Carlos | 1994 | 9 | |||||||||||||||
9 | 11 | ROBLEDO Eduardo | 1941 | 0 | ½ - ½ | 0 | NARDI Héctor | 1644 | 30 | |||||||||||||||
10 | 35 | GALLO Juan Carlos | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | SOBRERO José Luis | 1940 | 12 | |||||||||||||||
11 | 13 | MARISCAL Carlos | 1939 | 0 | 1 - 0 | 0 | GEROSA DESTRIBATS Victoria | 0 | 36 | |||||||||||||||
12 | 37 | GOMEZ Facundo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | SUÁREZ Luis Armando | 1938 | 14 | |||||||||||||||
13 | 15 | BALCARCE Cristian | 1925 | 0 | 1 - 0 | 0 | MOLGARA Tomás | 0 | 41 | |||||||||||||||
14 | 42 | PANOZZO Luis | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | MARTIN Luis Jacinto | 1851 | 16 | |||||||||||||||
15 | 17 | ROBLEDO Cristian | 1847 | 0 | 1 - 0 | 0 | SILBER Sergio | 0 | 45 | |||||||||||||||
16 | 46 | SOTO Carlos | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | ARAMBEL Gustavo | 1832 | 18 | |||||||||||||||
17 | 3 | CARABELLO Juan Enrique | 2092 | 0 | 1 - 0 | 0 | MERLO Daniel | 0 | 40 | |||||||||||||||
18 | 10 | GILLI Darío | 1941 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||||||||
19 | 20 | MOYANO Marco | 1812 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||||||||
20 | 26 | COSTA Jorge | 1732 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||||||||
21 | 28 | ARGENTO Ramón | 1693 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||||||||
22 | 31 | KRUMHOLZ Dante | 1640 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||||||||
23 | 32 | PORPORATTO Carolina | 1522 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||||||||
24 | 33 | SAPONARA José María | 1401 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||||||||
25 | 34 | BAINOTTI Marcel | 0 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||||||||
26 | 38 | KARLSEN Christian | 0 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||||||||
27 | 39 | MATCOVICH Ezequiel | 0 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||||||||
28 | 43 | PORPORATTO Virginia | 0 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||||||||
29 | 44 | RODRIGUEZ Lisandro | 0 | 0 | ½ | sin emparejar | ||||||||||||||||||
30 | 47 | WAYAR Luis | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario