Rank | PNo | Nombre | Score | Title | Fed. | Gender | Flags | Buchholz-HiLo |
1 | 1 | CEJAS, José Ángel | 5,5 | FM | ARG | M | CBA | 16,5 |
2 | 7 | CAMPANA, Miguel | 5 | ARG | M | RIO3 | 15,5 | |
3 | 3 | LINGUA, Alejo | 5 | ARG | M | UNRC | 15 | |
4 | 6 | GARNIER, René | 4,5 | ARG | M | SALT | 16 | |
5 | 5 | GIMÉNEZ, Ismael | 4,5 | ARG | M | CBA | 15,5 | |
6 | 2 | OVEJERO, Juan Manuel | 4,5 | ARG | M | CBA | 14 | |
7 | 13 | PINUS, Rubén | 4,5 | ARG | M | CBA | 13,5 | |
8 | 12 | BAZÁN, Federico | 4,5 | ARG | M | CBA | 13 | |
9 | 10 | HERRERA, Fernando | 4 | ARG | M | TUC | 14,5 | |
10 | 14 | BALCARCE, Cristian | 4 | ARG | M | LCAL | 14,5 | |
11 | 29 | FERREYRA, Claudio | 4 | ARG | M | CBA | 14 | |
12 | 21 | SUÁREZ, Luis | 4 | ARG | M | CBA | 12 | |
13 | 18 | BRIZZI, Víctor | 3,5 | ARG | M | CBA | 16 | |
14 | 9 | BELMONTE, Diego José | 3,5 | ARG | M | SALT | 15 | |
15 | 15 | VALLEJOS, Lucas | 3,5 | ARG | M | JMAR | 14,5 | |
16 | 11 | MOAS, Héctor | 3,5 | ARG | M | UNRC | 14,5 | |
17 | 42 | ALTAMIRANO, Carlos | 3,5 | ARG | M | CBA | 14 | |
18 | 54 | SCHLIAMSER, Federico | 3,5 | ARG | M | LPAM | 14 | |
19 | 24 | VECCHIO, Raúl | 3,5 | ARG | M | RIO3 | 14 | |
20 | 8 | SÁNCHEZ, José Luis | 3,5 | ARG | M | CBA | 13 | |
21 | 19 | PALMIOTTO, Marcos | 3,5 | ARG | M | UNRC | 13 | |
22 | 22 | AMADIO, Mauro | 3,5 | ARG | M | VTUE | 13 | |
23 | 4 | TOBARES, Leandro | 3,5 | ARG | M | UNRC | 12,5 | |
24 | 17 | SINDIN, Diego | 3,5 | ARG | M | CBA | 12 | |
25 | 50 | MORENO, Carlos | 3,5 | ARG | M | CPAZ | 8 | |
26 | 46 | BAINOTTI, Marcel | 3 | ARG | M | LASV | 13 | |
27 | 53 | SCHLIAMSER, Axel | 3 | ARG | M | LPAM | 13 | |
28 | 47 | CANAVESIO, Javier | 3 | ARG | M | LVAR | 12 | |
29 | 30 | BRIZZI, Milagros | 3 | ARG | F | CBA | 11 | |
30 | 31 | FARIAS, Marisa | 3 | ARG | F | CBA | 11 | |
31 | 33 | ZAMORA, Martín | 3 | ARG | M | CHAC | 11 | |
32 | 23 | CAGLIERO, Hugo | 3 | ARG | M | JMAR | 10,5 | |
33 | 16 | MARTYNIUK, Carolina | 3 | ARG | F | ROS | 10 | |
34 | 27 | ÁLVAREZ, Agustín | 3 | ARG | M | CBA | 10 | |
35 | 32 | PAZ, Guillermo | 2,5 | ARG | M | CCAR | 13,5 | |
36 | 34 | PIZZATTI, Mario | 2,5 | ARG | M | CFED | 13 | |
37 | 28 | ORTIZ, Edgard | 2,5 | ARG | M | CBA | 12 | |
38 | 25 | ALBARRACÍN, Fernando | 2,5 | ARG | M | JMAR | 10,5 | |
39 | 20 | UBEIRA, Enrique | 2,5 | ARG | M | SALT | 10,5 | |
40 | 36 | ROSSO, Micael | 2 | ARG | M | LPAR | 11,5 | |
41 | 39 | BENA, Juan | 2 | ARG | M | LPAR | 11,5 | |
42 | 49 | LUGONES, Lautaro | 2 | ARG | M | LPAM | 11 | |
43 | 37 | VICENTE, Tomy | 2 | ARG | M | JMAR | 10 | |
44 | 55 | TOLOSA, Natalia | 2 | ARG | F | CBA | 9,5 | |
45 | 51 | PERAFÁN, Franco | 2 | ARG | M | JMAR | 8,5 | |
46 | 26 | ACOSTA, Franco | 2 | ARG | M | RIO3 | 8 | |
47 | 41 | BALCARCE, Gisella | 2 | ARG | F | LCAL | 8 | |
48 | 43 | AMAR, Johana | 2 | ARG | F | MJUA | 8 | |
49 | 52 | ROBLEDO, Luciano | 2 | ARG | M | JMAR | 8 | |
50 | 48 | KOROLL, Tomás | 2 | ARG | M | ERIOS | 8 | |
51 | 35 | CASADO, Federico | 1,5 | ARG | M | JMAR | 10,5 | |
52 | 40 | FERREYRA, Fabio | 1,5 | ARG | M | CBA | 10 | |
53 | 45 | BADÍA, Javier | 1 | ARG | M | JMAR | 7,5 | |
54 | 38 | ROLDÁN, Bruno | 0 | ARG | M | JMAR | 11 | |
55 | 44 | ANGIO, Jorge | 0 | ARG | M | SANL | 9 |
sábado, 12 de febrero de 2011
Tablas de Posiciones, cumplidas 7 rondas del Abierto "2º Memorial Fernando Campo"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Archivo del blog
-
►
2012
(33)
- ► septiembre (3)
-
▼
2011
(66)
- ► septiembre (2)
-
▼
febrero
(12)
- MÁS DE 25 JUGADORES DE LA AAPC PARTICIPARON - GISE...
- SE VIENE EL FESTIVAL ARGENTINO DE LA JUVENTUD EN V...
- CON UN ABIERTO FINALIZA EL CICLO "AJEDREZ EN VACAC...
- INFORME COMPLETO DEL GRAN FESTIVAL CELEBRADO EL PA...
- Tablas de Posiciones, cumplidas 7 rondas del Abier...
- PAREOS 7ma. RONDA: TORNEO ABIERTO "2º MEMORIAL FER...
- EMPAREJAMIENTOS Y POSICIONES - TORNEO ABIERTO 2º M...
- Más de 70 inscriptos, al 10/02/2011
- CLASES Y TORNEOS GRATUITOS EN ALTA GRACIA
- CARLOS ECHEVARRIA REELECTO COMO PRESIDENTE
- ERBE GANÓ EN LA CUMBRE - PRÓXIMAS ACTIVIDADES EN U...
- RESULTADOS DEL PRIX 2010: GANÓ CAMPANA
-
►
2010
(44)
- ► septiembre (5)
No hay comentarios:
Publicar un comentario