ALEJANDRO NAVARRO, TOMY VICENTE, FEDERICO CASADO (LOS TRES DE JESÚS MARÍA), FACUNDO GÓMEZ (VILLA ALLENDE), FRANCESCO TRINCHERI (SUNCHALES) Y GUSTAVO TORRES (MENDIOLAZA), LOS GANADORES EN EL ENCUENTRO NACIONAL INFANTO-JUVENIL DE AJEDREZ CELEBRADO EN RÍO CEBALLOS EL PASADO FIN DE SEMANA
VÍCTOR BRIZZI (CÓRDOBA) SE IMPUSO EN EL TORNEO ABIERTO "RÍO CEBALLOS TURÍSTICO"
Más de 60 participantes en el festival ajedrecístico auspiciado por la municipalidad local y combinó ajedrez y turismo
Con la participación de más de 60 ajedrecistas procedentes de Sunchales y Reconquista (Santa Fe) y de diversos puntos de la provincia de Córdoba (Cruz del Eje, San Marcos Sierras, Villa Allende, Alta Gracia, Carlos Paz, Rio Tercero, Jesús María, Mendiolaza, ciudad de Córdoba y Rio Ceballos), se desarrolló los días 30 y 31 de julio en el Hotel “18 de Marzo” de Rio Ceballos, el Festival de Ajedrez organizado por el Circulo de Ajedrez de Jesús María, con la fiscalización de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (A.A.P.C. - afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez) y el auspicio de la Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes de la municipalidad local
En el Encuentro Nacional Infanto-juvenil “Municipalidad de Rio Ceballos – Primera Semifinal de los Campeonatos Provinciales Sub 8 a Sub 18”, fueron los ganadores: Alejandro Navarro (Circulo de Ajedrez de Jesús María), Facundo Gómez (Villa Allende), Tomy Vicente (C.A. Jesús María), Francesco Trincheri (Liceo Municipal de Sunchales), Federico Casado (C.A. Jesús María) y Gustavo Torres (Mendiolaza), en las categorías sub 8 a sub 18, respectivamente.
La prueba sirvió además para clasificar al mejor jugador absoluto y femenina de cada categoría de la A.A.P.C. para la Semifinales de los Campeonatos Argentinos 2012 y así obtuvieron una plaza para los próximos nacionales:
Sub 8: Alejandro Navarro (C.A. Jesús María)
Sub 10: Bruno Roldan y Lourdes Fantuzzi (C.A. Jesús María)
Sub 12: Tomy Vicente (C.A. Jesús María)
Sub 14: Néstor Augusto Domínguez (Circulo de Ajedrez de Cruz del Eje)
Sub 16: Federico Casado (C.A. Jesús María)
Sub 18: Gustavo Torres (Mendiolaza) y Giuliana Santucho (C.A. Cruz del Eje).
VICTOR BRIZZI (CÓRDOBA) SE IMPUSO EN EL TORNEO ABIERTO “RÍO CEBALLOS TURISTICO”
El ex campeón argentino sub 16, Víctor Emmanuel Brizzi (AACC), fue el ganador del Torneo Abierto “Rio Ceballos Turístico” que se desarrolló el domingo 31 en el marco del festival ajedrecístico auspiciado por la Municipalidad local. Participaron 18 ajedrecistas de diversos puntos de la provincia y Santa Fe, por sistema suizo a 5 rondas y 18 minutos de tiempo de reflexión.
Víctor Brizzi empató el primer lugar con su hermana Milagros, actual campeona argentina femenina sub 16 y Jair Farjat, los tres de la ciudad de Córdoba, con 4 puntos. Se disputó una ronda de desempate que finalizó con el triunfo de Víctor, con 1,5 puntos, seguido por Milagros con 1 y Farjat con 0,5.
La cuarta posición con 3 puntos, fue para Juan Manuel Bonvín, a la sazón, el mejor ajedrecista local.
Este festival ajedrecístico fue dirigido por Fernando Albarracín (Secretario General de la A.A.P.C.), con el arbitraje del Árbitro Nacional Alejandro Hutt. El Profesor Mario Acebal, secretario municipal de Turismo, Cultura, Deportes y Recreación, presidió el acto de clausura y entrega de premios.
DOBLE JORNADA AJEDRECISTICA ESTE SABADO 6 EN RÍO TERCERO
Para inaugurar la nueva sala de ajedrez en la esquina de Vélez Sarsfield y Bolívar, el Círculo de Ajedrez de Rio Tercero ha programado una doble jornada este sábado 6 de agosto.
De 9:30 a 13 hs. se disputará en su sede el 2° Torneo Intercolegial de Ajedrez de Rio Tercero y la región, para alumnos primarios y secundarios de cualquier punto del país. Se dividirá en cuatro categorías: a) alumnos primarios de 1° a 3° grados, b) alumnos primarios de 4° a 6°, c) alumnos secundarios del CBU y d) alumnos secundarios del Ciclo de Especialización, y se anuncian trofeos para los cuatro primeros absolutos y dos mejores femeninas de cada divisional. Dado el carácter promocional del encuentro, se entregarán obsequios a todos los participantes.
Torneo Abierto Inauguración
A las 15 se disputará en la misma sede el Torneo Abierto “Inauguración” por sistema suizo a 6 rondas y 15 minutos de tiempo de reflexión, abierto a aficionados y federados de todas las edades. Se anuncian premios a los cinco primeros, mejor dama, juvenil, senior, aficionado, alumno secundario y primario.
Informes e inscripciones: Raúl Vecchio, Presidente del Círculo, TE: 03571-15574457.
Agradeciendo la publicación.-
Alejandro Gabriel Hutt
Encargado de Prensa
Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba
0351-155126557
EL PODIO EN SUB 8
FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ INFANTIL Y JUVENIL EN RIO CEBALLOS (CÓRDOBA)
PRIMER SEMIFINAL DE LOS CAMPEONATOS PROVINCIALES SUB 8 A SUB 18 DE LA A.A.P.C.
SÁBADO 30 y DOMINGO 31 de JULIO DE 2011
TABLAS DE POSICIONES:
Torneo Abierto Rio Ceballos Turístico
No. PNo. Name Score WP SB PS
---------------------------------------------------------------
1. 1 BRIZZI, Víctor 4.0 16.5 12.50 14.0
5 BRIZZI, Milagros 4.0 11.0 8.00 10.0
6 FARJAT, Jair 4.0 12.5 8.50 11.0
4. 7 BONVIN, Juan 3.5 13.5 9.25 10.5
5. 2 ALVAREZ, Agustin 3.0 15.5 7.50 12.0
4 CURTO, Nestor 3.0 14.5 8.00 10.0
8 CASADO, Osvaldo 3.0 12.0 5.00 6.0
16 ULMAN, Gabriel 3.0 10.5 5.00 7.0
9. 3 FERREYRA, Claudio 2.5 15.5 5.75 9.5
10. 10 MARTINEZ, Rodrigo 2.0 13.5 4.00 8.0
14 REYNOSO, Matias 2.0 11.5 2.00 5.0
15 SERANTES, Micaela 2.0 11.5 2.00 7.0
13. 9 FLORES, Omar 1.0 10.0 1.00 3.0
11 MONTOYA, Agustín 1.0 11.0 1.00 2.0
12 NAVARRO Alfredo 1.0 9.0 1.00 1.0
13 NAVARRO, Gustavo 1.0 12.0 1.00 4.0
Sub 8 - Sub 10
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | GOMEZ Facundo | ARG | 0 | VILLA ALLENDE | 7.0 | 0.0 | 22.5 | |
2 | ROLDAN Bruno | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA | 6.0 | 0.0 | 23.5 | |
3 | BONAFEDE Luciano | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES | 5.0 | 0.0 | 23.5 | |
4 | NAVARRO Julieta | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES | 3.5 | 0.0 | 19.5 | |
5 | CACERES Tomas | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 3.0 | 0.0 | 26.5 | |
6 | FANTUZZI Lourdes | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA | 3.0 | 0.0 | 24.5 | |
7 | NAVARRO Alejandro | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA SUB 8 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | |
8 | PLAZA Fausto | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA | 3.0 | 0.0 | 22.0 | |
9 | FLORES STAMPONE Maximo | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA SUB 8 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | |
10 | BONAFEDE Santiago | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES SUB 8 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | |
11 | FLORES STAMPONE Ismael | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA SUB 8 | 2.0 | 0.0 | 19.0 |
Sub 12
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | VICENTE Tomy | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA | 7.0 | 0.0 | 25.50 | |
2 | CENTURION Alejandra | ARG | 0 | LICEO MUNICIPAL SUNCHALES | 5.0 | 0.0 | 14.50 | |
3 | IRIARTE Iván | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA | 4.5 | 0.5 | 12.25 | |
4 | RINGELSTEIN Lucas | ARG | 0 | LICEO MUNICIPAL SUNCHALES | 4.5 | 0.5 | 12.00 | |
5 | BERNAN Román | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 3.0 | 1.0 | 6.00 | |
6 | MOLINA Juan Ignacio | ARG | 0 | C.A. JESUS MARIA | 3.0 | 0.0 | 7.50 | |
7 | FRANCIA Patricio | ARG | 0 | RIO CEBALLOS | 0.5 | 0.5 | 1.25 | |
8 | BONVIN Uriel | ARG | 0 | RIO CEBALLOS | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
Sub 14
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | TRINCHERI Francesco | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES | 6.0 | 0.0 | 23.0 | |
2 | DOMINGUEZ Nestor | ARG | 1569 | CRUZ DEL EJE | 5.5 | 0.0 | 23.5 | |
3 | KRUMPHOLZ Dante | ARG | 0 | VILLA CARLOS PAZ | 5.0 | 0.0 | 24.0 | |
4 | CORDOBA Fernando | ARG | 0 | CORDOBA | 4.5 | 0.0 | 25.0 | |
5 | LANZA CASTELLI Lucas | ARG | 0 | TABORDA (CORDOBA) | 3.5 | 0.0 | 26.0 | |
6 | PARISE Juan | ARG | 0 | SAN MARCOS SIERRAS | 3.0 | 1.0 | 23.5 | |
7 | ALCAZAR Lucas | ARG | 0 | VILLA ALLENDE | 3.0 | 0.0 | 20.5 | |
8 | MARTIN Cristobal | ARG | 0 | VILLA ALLENDE | 2.5 | 0.0 | 24.0 | |
9 | SALDAÑO Lucio | ARG | 0 | VILLA ALLENDE | 2.0 | 0.0 | 22.0 | |
10 | OLMEDO Federico | ARG | 0 | RIO CEBALLOS | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
Sub 16
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | CASADO Federico | ARG | 1679 | JESUS MARIA | 6.5 | 0.5 | 25.5 | |
2 | ACOSTA Franco | ARG | 1855 | RIO TERCERO | 6.5 | 0.5 | 24.0 | |
3 | NAVARRO Matías | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES | 4.5 | 0.0 | 26.5 | |
4 | COLAUTTI Romanella | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES | 4.0 | 0.0 | 28.0 | |
5 | TRINCHIERI Alessandro | ARG | 0 | LICEO MUN. SUNCHALES | 4.0 | 0.0 | 21.0 | |
6 | PERAFAN Franco | ARG | 0 | JESUS MARIA | 4.0 | 0.0 | 19.5 | |
7 | TOLOSA Natalia | ARG | 0 | CORDOBA | 3.5 | 0.0 | 24.5 | |
8 | ODASSO Gianluca | ARG | 0 | RECONQUISTA | 3.5 | 0.0 | 23.5 | |
9 | FERREYRA Fabio | ARG | 1582 | ALTA GRACIA | 3.0 | 0.0 | 25.5 | |
10 | MAREGA Lemuel | ARG | 0 | CRUZ DEL EJE | 3.0 | 0.0 | 21.0 | |
11 | GRAMAGLIA Gonzalo | ARG | 0 | MONSERRAT - CORDOBA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | |
SERANTES Jose | ARG | 0 | CORDOBA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | ||
13 | ABREGU Tomas | ARG | 0 | VILLA ALLENDE | 2.5 | 0.5 | 17.5 | |
14 | RAMIREZ Abel | ARG | 0 | CORDOBA | 2.5 | 0.5 | 17.0 | |
15 | MARCHISIO Leonardo | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 2.0 | 0.0 | 23.5 | |
Sub 18
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | TORRES Gustavo | ARG | 0 | MENDIOLAZA | 5.0 | 0.0 | 10.00 | |
2 | FERREYRA Claudio | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 4.0 | 0.0 | 6.00 | |
3 | COLOMBO Alejandro | ARG | 0 | TABORDA (CORDOBA) | 2.5 | 0.0 | 2.75 | |
4 | SANTUCHO Giuliana | ARG | 0 | CRUZ DEL EJE | 2.0 | 0.0 | 1.50 | |
5 | SERANTES Micaela | ARG | 0 | TABORDA (CORDOBA) | 1.5 | 0.0 | 1.25 | |
6 | LANZA CASTELLI Florencia | ARG | 0 | TABORDA (CORDOBA) | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario