CÓMO LLEGAR A ALTA GRACIA:
Desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba, salen cada 15 minutos ómnibus de la empresa Sierras de Calamuchita (plataformas 2 a 5) y minibuses de la empresa Sarmiento. Valor del pasaje: $ 7,50.
Tardan una hora en llegar a Alta Gracia. Pedir bajarse en el Tajamar. De allí están a una cuadra de la Plaza Solares. La Casa de la Cultura Municipal, se ubica sobre la calle España, frente a la Plaza Solares (en pleno centro de la ciudad).
Se puede acceder desde el sur, por Río Cuarto, tomando la ruta nacional Nº 36.
Desde Villa María Por la ruta nacional Nº 9, tomando luego la ruta provincial C-45.
Desde Córdoba Capital Son alrededor de 36 kilómetros, por la ruta provincial Nº 5.
Desde Villa Carlos Paz Transitando por la Autopista hacia Córdoba, hasta la salida por la ruta C-45.
Desde Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano Se transita por la ruta provincial Nº 5, pasando por el Dique de los Molinos.
Desde Mina Clavero Pasando por El Cóndor, se sigue por la ruta C-45 a la ciudad de Alta Gracia. |
|
|
| Distancias a ciudades argentinas | | Rosario | 400 km. | Mendoza | 620 km. | | Paraná | 430 km. | Buenos Aires | 670 km. | | Tucumán | 560 km. | Neuquén | 1030 km |
| Distancias a ciudades de Córdoba | | Anisacate | 7 km. | La Cumbrecita | 90 km. | | Capilla del Monte | 110 km. | La Falda | 80 km. | | Colonia Caroya | 86 km. | La Paisanita | 9 km. | | Córdoba | 36 km. | La Serranita | 14 km. | | Cosquín | 62 km. | Mina Clavero | 110 km. | | Cruz del Eje | 150 km. | Observatorio | 20 km. | | Dique los Molinos | 30 km. | Qda. Del Condorito | 40 km. | | Embalse Río III | 83 km | Río Cuarto | 197 km. | | Est. Jesuítica La Candelaria | 125 km. | Río Tercero | 91 km. | | Est. Jesuítica Santa Catalina | 104 km. | San Francisco | 243 km. | | Falda Del Carmen | 8 km. | Sta. Rosa de Calamuchita | 61 km. | | Jesús Maria | 90 km. | Villa Carlos Paz | 36 km. | | La Bolsa | 12 km. | Villa Gral. Belgrano | 52 km. | | La Cumbre | 90 km. | | | |
SE SOLICITA A LOS PARTICIPANTES Y DELEGACIONES, TRAER EN LO POSIBLE UN JUEGO Y RELOJ DE AJEDREZ

Para informes e inscripciones: comunicarse al 0351-155126557, al correo electrónico ajedrezenaltagracia@gmail.com, o personalmente, en la sede del torneo, el sábado 2 de julio de 9 a 15 hs.
EDICION 2010:
TABLA FINAL DE POSICIONES DEL 2° TORNEO ABIERTO
"MEMORIAL G.M. ROSSETTO"
Pos. Nombre RAN Localidad PTS M-Buch. Buch. Berg.
1 LORENZINI, Martín 2356 ROSARIO 6 28.0 31.0 26.00
2 CEJAS, José Ángel 2323 CÓRDOBA 5.5 29.5 33.5 25.75
3 LINGUA, Alejo 2218 UNIV. DE RIO CUARTO 5.5 28.0 31.5 24.00
4 MAIQUES, Raúl 2139 CÓRDOBA 5 27.0 30.5 20.50
5 SINDIN, Diego 1948 CÓRDOBA 5 22.5 23.5 14.25
6 DALLEGRE, Oscar 1998 CÓRDOBA 5 22.0 23.5 14.50
7 SUAREZ, Luis 1921 CÓRDOBA 4.5 30.0 33.0 17.75
8 BAZAN, Federico 2019 CÓRDOBA 4.5 25.0 25.5 12.25
9 CARABELLO, Juan 2112 CÓRDOBA 4.5 24.0 26.0 16.50
10 BRAVO, José María 2181 RIO GALLEGOS 4.5 23.0 25.5 16.25
11 MORENO, Héctor 1886 SANTA ROSA DE CALAM. 4.5 21.0 21.0 12.75
12 BAUZA, Mario 2164 LABOULAYE 4.5 19.5 21.0 15.25
13 JACOBO, Pablo 2146 CÓRDOBA 4 29.0 32.0 16.00
14 CANELLO, José Luis 2022 CORDOBA 4 24.0 25.5 12.00
15 PINUS, Rubén 2110 CÓRDOBA 4 22.5 25.0 14.75
16 VECCHIO, Raúl 1879 C.A. RIO TERCERO 4 22.0 23.5 12.50
17 ACOSTA, Franco 1748 C.A. RIO TERCERO 4 22.0 22.0 10.75
18 CAMPANA, Miguel 2049 C.A. RIO TERCERO 4 21.0 22.0 10.50
19 RONCHESE, Ángel LAS ROSAS (SF) 4 20.0 21.5 12.50
20 ORTIZ, Edgard 1828 CÓRDOBA 4 19.0 20.0 8.50
21 NIELSEN, Jorge 1743 CEC MENDOZA 3.5 25.5 28.0 9.25
22 DEFILIPPI, Jorge 2007 JAMES CRAIK 3.5 25.0 26.0 6.75
23 BALCARCE, Cristian 2018 LA CALERA 3.5 24.5 25.5 8.75
24 LESTA, Ariel ALTA GRACIA 3.5 23.5 24.5 2.50
25 ZILLI, Javier EL TRÉBOL (SF) 3.5 23.0 25.0 9.00
26 SOFFREDI, Marcelo VILLA ALLENDE 3.5 22.0 23.5 5.50
27 WAGNER, Jakob WEIBWASSEN (ALEMANIA) 3.5 19.0 20.0 5.00
28 COSTA, Jorge 1720 SAN JORGE (SF) 3 23.5 25.5 6.50
29 CASADO, Federico 1714 JESÚS MARÍA 3 21.5 21.5 4.00
30 ARGENTO, Ramón 1748 CAPILLA DEL MONTE 3 18.0 19.0 3.00
31 DEFILIPPI, Julián JAMES CRAIK 3 17.5 19.0 4.00
32 ROIG, Jean Franco MURIALDO MENDOZA 3 16.0 16.5 3.50
33 SOFFREDI, Mariano VILLA ALLENDE 2.5 20.0 21.0 2.50
34 PEREYRA, Darío 1631 CEC MENDOZA 2.5 19.0 19.0 3.00
35 SAPONARA, José María 1402 CAPILLA DEL MONTE 2.5 18.0 18.5 2.50
36 PEREYRA, Lucas SANTA ROSA DE CALAM. 2.5 17.0 17.5 1.50
37 LUCERO, Tomás MENDOZA 2 19.5 21.0 3.00
38 PIEROLA, Alejandro 1544 ALTA GRACIA 2 19.5 21.0 2.75
39 OBREGON, Mariano VA. LOS AROMOS 2 17.0 17.0 1.00
40 FLAMAND, Juan Sebastian ALTA GRACIA 1.5 18.5 19.5 0.00
41 GIMENEZ, Ismael 2156 CÓRDOBA 1.5 15.0 16.5 6.25
42 PÉREZ, Osvaldo ALTA GRACIA 1.5 8.5 10.5 0.00
43 MARTINEZ, Julián ALTA GRACIA 1.5 6.5 8.5 0.00
44 MULLER, Federico JAMES CRAIK 1 20.0 21.5 0.00
45 TORRES, Enrique ALTA GRACIA 0.5 12.5 14.0 0.00
Cuadro del Torneo
No Nombre Total 1 2 3 4 5 6 7
1 LORENZINI, Martín 6 22:1 18:1 9:1 13:1 7:1 2:½ 3:½
2 CEJAS, José Ángel 5.5 5:½ 3:½ 17:1 18:1 4:1 1:½ 7:1
3 LINGUA, Alejo 5.5 7:½ 2:½ 8:1 14:1 21:1 13:1 1:½
4 MAIQUES, Raúl 5 21:1 6:1 14:1 7:0 2:0 16:1 13:1
5 SINDIN, Diego 5 2:½ 7:0 38:1 42:+ 33:1 8:1 6:½
6 DALLEGRE, Oscar 5 45:1 4:0 0:½ 24:1 26:1 10:1 5:½
7 SUAREZ, Luis 4.5 3:½ 5:1 41:1 4:1 1:0 22:1 2:0
8 BAZAN, Federico 4.5 19:1 41:½ 3:0 40:+ 16:1 5:0 21:1
9 CARABELLO, Juan 4.5 28:1 11:1 1:0 16:0 17:½ 26:1 23:1
10 BRAVO, José María 4.5 16:1 15:0 28:1 23:1 22:½ 6:0 19:1
11 MORENO, Héctor 4.5 38:1 9:0 44:1 12:1 13:0 21:½ 25:1
12 BAUZA, Mario 4.5 25:1 14:0 29:1 11:0 23:½ 24:1 22:1
13 JACOBO, Pablo 4 17:1 23:1 15:1 1:0 11:1 3:0 4:0
14 CANELLO, José Luis 4 39:1 12:1 4:0 3:0 28:1 19:0 34:1
15 PINUS, Rubén 4 34:1 10:1 13:0 21:0 20:1 25:½ 17:½
16 VECCHIO, Raúl 4 10:0 38:1 32:1 9:1 8:0 4:0 29:1
17 ACOSTA, Franco 4 13:0 39:1 2:0 44:1 9:½ 27:1 15:½
18 CAMPANA, Miguel 4 35:1 1:0 31:1 2:0 25:0 37:1 28:1
19 RONCHESE, Ángel 4 8:0 20:0 35:1 29:1 30:1 14:1 10:0
20 ORTIZ, Edgard 4 41:0 19:1 23:0 37:1 15:0 33:1 0:1
21 NIELSEN, Jorge 3.5 4:0 45:1 34:1 15:1 3:0 11:½ 8:0
22 DEFILIPPI, Jorge 3.5 1:0 35:1 37:1 41:+ 10:½ 7:0 12:0
23 BALCARCE, Cristian 3.5 0:1 13:0 20:1 10:0 12:½ 36:1 9:0
24 LESTA, Ariel 3.5 0:½ 0:½ 0:½ 6:0 41:+ 12:0 33:1
25 ZILLI, Javier 3.5 12:0 28:0 0:1 31:1 18:1 15:½ 11:0
26 SOFFREDI, Marcelo 3.5 0:½ 0:½ 0:½ 30:1 6:0 9:0 35:1
27 WAGNER, Jakob 3.5 0:½ 0:½ 0:½ 43:- 34:1 17:0 36:1
28 COSTA, Jorge 3 9:0 25:1 10:0 32:1 14:0 0:1 18:0
29 CASADO, Federico 3 0:½ 0:½ 12:0 19:0 44:1 31:1 16:0
30 ARGENTO, Ramón 3 0:½ 0:½ 0:½ 26:0 19:0 38:½ 37:1
31 DEFILIPPI, Julián 3 0:½ 0:½ 18:0 25:0 39:1 29:0 38:1
32 ROIG, Jean Franco 3 0:½ 0:½ 16:0 28:0 37:0 39:1 40:1
33 SOFFREDI, Mariano 2.5 0:½ 0:½ 0:½ 36:1 5:0 20:0 24:0
34 PEREYRA, Darío 2.5 15:0 0:½ 21:0 39:1 27:0 44:1 14:0
35 SAPONARA, José María 2.5 18:0 22:0 19:0 38:½ 0:1 40:1 26:0
36 PEREYRA, Lucas 2.5 0:½ 0:½ 0:½ 33:0 40:1 23:0 27:0
37 LUCERO, Tomás 2 0:½ 0:½ 22:0 20:0 32:1 18:0 30:0
38 PIEROLA, Alejandro 2 11:0 16:0 5:0 35:½ 45:+ 30:½ 31:0
39 OBREGON, Mariano 2 14:0 17:0 45:+ 34:0 31:0 32:0 44:1
40 FLAMAND, Juan Sebastian 1.5 0:½ 0:½ 0:½ 8:- 36:0 35:0 32:0
41 GIMENEZ, Ismael 1.5 20:1 8:½ 7:0 22:- 24:- 0: 0:
42 PÉREZ, Osvaldo 1.5 0:½ 0:½ 0:½ 5:- 0: 0: 0:
43 MARTINEZ, Julián 1.5 0:½ 0:½ 0:½ 27:- 0: 0: 0:
44 MULLER, Federico 1 0:½ 0:½ 11:0 17:0 29:0 34:0 39:0
45 TORRES, Enrique .5 6:0 21:0 39:- 0:½ 38:- 0: 0:
ENCUENTRO INTERCOLEGIAL "MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA" - Alumnos Primarios
Pos Nombre Localidad PTS M-Buch. Buch. Berg.
1 PARRONI, Violeta CERES 4.5 13.5 14.5 12.75 MEJOR SUB 11
2 ROIG, Gian Franco MURIALDO (MENDOZA) 4 13.5 14.5 10.00
3 FASSI, Julián CERES 3.5 13.5 13.5 8.25
4 LUCERO, Tomás MENDOZA 3 15.0 16.0 7.50
5 SOFFREDI, Mariano VILLA ALLENDE 3 14.0 15.0 7.00 MEJOR SUB 9
6 OVIEDO, Nicolás LA BOLSA 3 9.0 10.0 3.00
7 PAREDES, Joaquín VILLA RUMIPAL 3 9.0 9.0 2.00
8 CODO PEREZ, Carla LA CALERA 3 8.5 8.5 2.00
9 MARMOL, Elial ALTA GRACIA 1 13.5 13.5 0.00
10 FLAMAND, Juan Sebastián ALTA GRACIA 1 12.0 13.0 1.00 MEJOR SUB 7
11 DALLEGRE, Nicolás CÓRDOBA 1 11.0 11.0 0.00
12 MARMOL, Leonel ALTA GRACIA 0 10.5 11.5 0.00
ENCUENTRO INTERCOLEGIAL "MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA" - Alumnos Secundarios
Pos Nombre Localidad PTS M-Buch. Buch. Berg.
1 MULLER, Federico JAMES CRAIK 5 12.5 14.5 15.00
2 CASADO, Federico JESUS MARÍA 4 12.0 12.5 9.00
3 WAGNER, Jakob WEIBWASSER (ALEMANIA) 3 15.0 17.5 6.00
4 PEREYRA, Lucas SANTA ROSA DE CALAM. 3 12.5 13.5 7.00
5 DANTERRE, Federico ALTA GRACIA 3 12.5 13.5 5.50
6 DEFILIPPI, Julián JAMES CRAIK 3 9.0 9.5 5.00
7 GONZALEZ, Lucas ALTA GRACIA 2.5 8.5 9.0 1.75
8 AHUMADA, Santiago LA BOLSA 2 13.0 14.0 4.00
9 MENDEZ, Luciano ARROYITO 2 12.5 13.0 1.00
10 CIANCAGLINI, Lucas ARROYITO 1.5 10.5 12.5 1.25
11 RESCALA, Adrián ALTA GRACIA 1 11.5 13.0 0.00
Informes e inscripciones: al teléfono 0351-155126557 o por correo electrónico ajedrezenaltagracia@gmail.com
FOTOS DE LA ACTIVIDAD:

EL GANADOR, MARTIN LORENZINI JUGANDO EN EL ABIERTO CELEBRADO EN ALTA GRACIA

UNA VISTA DEL TORNEO ABIERTO CON PABLO JACOBO - RUBÉN PINUS EN PRIMER PLANO

EL JUVENIL DE WEIBWASSER (ALEMANIA) JAKOB WAGNER ENFRENTANDO A DARIO PEREYRA (MENDOZA)

FRANCO ACOSTA (14 AÑOS), DE RIO TERCERO, MEJOR SUB 20 EN EXCELENTE LABOR
TURISMO EN ALTA GRACIA:
|
| ALTA GRACIA NATURAL
Todos los atributos de la naturaleza y su paleta cromática se conjugan en Alta Gracias y los circuitos del Valle de Paravachasca. El verde de sus serranías en contraste con el azul del cielo y la cristalinidad de sus aguas son el pasaporte a vivencias de ensueño. Circuitos para vivir todas las sensaciones y despertar los sentidos en armonía con el entorno.
Circuito “Altas Cumbres y Quebrada del Condorito” Templo del cóndor andino la Quebrada del Condorito guarda los secretos de este señor de alto vuelo en un hábitat natural protegido que cuenta con especies únicas.Llegar hasta la imponente grieta desde Alta Gracia por el camino del Observatorio y las Altas Cumbres es deleitarse con postales panorámicas insospechadas a cada paso.
Circuitos “Rivera del río Anisacate” Desde su nacimiento hasta su fin el río Anisacate serpentea el Valle de Paravachasca descubriendo a su paso cascadas, rápidos, grandes ollas naturales y sausales para disfrutar en cada descanso de villas serranas que invitan a disfrutarlas en las cuatro estaciones del año.
Circuito “Sur de Paravachasca” Hacia el sur de Alta Gracia, por la ruta E56, el valle deslumbra con espejos de agua en el Embalse Los Molinos al tiempo que el serpenteante río del mismo nombre aporta movimiento y sonido en un marco de vegetación exuberante.
Circuito “Rincones Serranos” Inimaginables senderos y caminos se abren desde Alta Gracias y permiten descubrir a cada paso enclaves serranos típicos: puestos, estancias o parajes en un recorrido que aporta a cada paso aromas, sonidos y paisajes únicos. Caminando o practicando mountain bike los caminos Valle Buena Esperanza, Paredones, del Mirador, Valle Chico, La Paisanita, La Isla y El Curupí atesoran una experiencia sin igual.
Circuito “Pesca Deportiva” El Valle de Paravachasca es un paraíso para los pescadores; la diversidad de ambientes acuáticos proponen pesca con mosca y devolución obligatoria en ríos de aguas cristalinas, oxigenadas y frías entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m., pesca de truchas iris y fontivalis en los ríos San José, de los Espinillos y del Medio y pesca de pejerrey en el apacible espejo del Lago Los Molinos.
Circuito “Golf” Un entorno especial da marco a campos de golf que reciben desde antaño a los más destacados deportistas de la actividad.El Alta Gracia Golf Club es el más antiguo del interior de la provincia y esta hoy en plena remodelación.Con 18 hoyos Potrerillo de Larreta es uno de los campos con mejores condiciones técnicas enclavado en un vallecito surcado por arroyos. Desde Alta Gracia se pueden recorrer otros campos de golf en un radio de 50 Km.
ALTA GRACIA PATRIMONIAL
Son los dinteles, el empedrado, las cúpulas, el Tajamar; son Alta Gracia: su origen, su identidad. Postal genuina del lugar, el legado jesuita desde el corazón de la ciudad, invita a descubrir en cada detalle la obra de la Orden de la Compañía de Jesús declarada, desde el año 2000, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
ALTA GRACIA HISTORICA  Elegida como residencia por destacadas personalidades del quehacer artístico, cultural y político, a través del tiempo, Alta Gracia atesora testimonios de vivencias y anécdotas que merecen revivirse. Un recorrido ameno y colorido invita a descubrir las huellas dejadas por el Virrey Santiago de Liniers, el poeta y político argentino Belisario Roldán, el presidente de la Nación Arturo Illia, el compositor español Manuel de Falla y el mítico Ernesto “Che” Guevara.
ALTA GRACIA ACTIVA
Caminos montañosos, ríos serpenteantes, espejos de agua cristalinos, cielo diáfano y verde por doquier desafían y atrapan el espíritu activo. Volar y realizar saltos en paracaídas biplaza, surcar las aguas practicando wind surf y kite surf, desandar cada sendero en bicicleta o vehículos todo terreno y disfrutar del apacible paseo en mateo, sulky o caballo es posible en Alta Gracia para vivir a pleno. |