Con la participación de cien jugadores que representaron a 14 círculos y escuelas de ajedrez del interior provincial, se desarrollaron en La Carlota los días 5 y 6 de noviembre, los Campeonatos Provinciales Promocionales (sub 8 a sub 18) de Ajedrez, tanto en la rama absoluta como en la femenina.
La organización de este gran festival corrió por cuenta del Circulo de Ajedrez de La Carlota y la Fundación “Instituto Girasoles” y fue fiscalizado por la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (A.A.P.C. - afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez”.
Los nuevos campeones provinciales: Nicolás Chavero (Asoc. Riocuartense de Ajedrez), Franco Acosta (Circ. de Aj. de Río Tercero), Luciano Somaré (Liga de Ajedrez Escolar - Río 4°), Francisco Salvatierra (Club Argentino de Marcos Juárez), Nicolás Marconi (LAE - Río 4°) y Tomás Cáceres (Circ. de Ajedrez de Alta Gracia), se consagraron respectivamente nuevos campeones provinciales sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8 absolutos.
Entre las chicas, Mayra Pombo (Club Argentino de Marcos Juárez), Victoria Gerosa (UNRC - Río Cuarto), Martina Pastori (Círculo de Aj. de Río Tercero), Paloma Urquiza (LAE - Río Cuarto) y Paulina Godoy (LAE - Río Cuarto), se coronaron como las nuevas campeonas provinciales femeninas sub 18, sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8, respectivamente.
Estos campeones serán los representantes oficiales de la Asociación en los Campeonatos Argentinos Promocionales 2012. Asimismo otros 8 jugadores en cada divisional (y 3 más surgidos en las semifinales realizadas en Río Ceballos, La Para y Cruz Alta), podrán participar en los nacionales del próximo año.
La prueba fue dirigida por Carlos Echevarría (Presidente de la A.A.P.C.), director del torneo, A.N. Bernardo Esteban Resnik, árbitro principal, Nahuel Pratta y Fabio Chavero, adjuntos.
TABLAS DE POSICIONES
SUB 8
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CACERES Tomás | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 6.5 | 0.5 | 21.5 | 30.0 | |
2 | SOMARE Joaquin | ARG | 0 | LAE | 6.5 | 0.5 | 19.5 | 29.0 | |
3 | SILVESTRINI Gabriel | ARG | 0 | SAN BASILIO | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 30.5 | |
4 | GODOY Paulina | ARG | 0 | LAE | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 25.0 | |
5 | FLAMAND Joaquin | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 29.5 | |
6 | PECHENINO Lisandro | ARG | 0 | SAN BASILIO | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 28.0 | |
7 | MARIN Leon | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 27.0 | |
8 | PIÑEIRO Joaquín | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.5 | 1.5 | 19.0 | 27.5 | |
9 | BERARDO Martin | ARG | 0 | SAN BASILIO | 3.5 | 1.5 | 18.0 | 26.5 | |
10 | SERRA Mateo | ARG | 0 | LAE | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 23.5 | |
11 | AGUERREBENGOA Juan Pablo | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 24.0 | |
12 | BELBUZZI María | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | |
13 | ALLENDE Valentín | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 20.5 | |
14 | PUGLIANO Macarena | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 22.0 | |
15 | PICCO Valentino | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | |
16 | BELBUZZI Inés | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | |
17 | ALBERTI Renata | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 20.5 |
SUB 10
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | MARCONI Nicolás | ARG | 0 | LAE | 7.0 | 0.0 | 22.0 | 30.5 | |
2 | MOLINA Agustin | ARG | 0 | UNRC | 5.5 | 0.5 | 21.5 | 31.5 | |
3 | STRINGA Agustín | ARG | 0 | CRUZ ALTA | 5.5 | 0.5 | 19.0 | 28.0 | |
4 | MUSSI Federico | ARG | 0 | SAN FRANCISCO | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 28.0 | |
5 | FLAMAND Juan Sebastián | ARG | 0 | ALTA GRACIA | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 31.0 | |
6 | PIÑEIRO Segundo | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 30.5 | |
7 | URQUIZA Paloma | ARG | 0 | LAE | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 25.0 | |
8 | BEDUINO Aarón | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 24.0 | |
9 | BRANDÁN Blas | ARG | 0 | SP. BELG. LA PARA | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 25.5 | |
10 | FOSSI Leandro | ARG | 0 | RIO 3° | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 22.5 | |
11 | MARIN Franco | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | |
12 | MALDONADO Lara | ARG | 0 | SAN BASILIO | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 25.5 | |
13 | DOMINGUEZ Lucas | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 24.0 | |
14 | GARNERO Ulises | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 23.5 | |
15 | ARZU Francisco | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 24.5 | |
16 | MARIN Justo | ARG | 0 | CIRCULO LC | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 25.5 | |
17 | TORRES Nahir | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | |
18 | MILANESIO Julieta | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 26.5 | |
19 | MARQUES Luna | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 23.5 | |
20 | MUDRA Lucas | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 21.0 | |
21 | ECHEVARRIA Lucio | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 21.5 | |
ESPINOSA Marcos | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 21.5 | ||
23 | LOPEZ LINGUA Jeremías | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 19.0 | |
24 | ALESANDRETTI Genaro | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 21.5 | |
TOSOLINI Demián | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 21.5 | ||
26 | ROMERO Camila | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 21.5 | |
27 | ALBERTI Santino | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 19.5 |
SUB 12
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | SALVATIERRA Francisco | ARG | 0 | ARG. MARCOS JUAR. | 6.5 | 0.0 | 22.0 | 30.5 | |
2 | CENTURIÓN Kevin | ARG | 0 | ARG. MARCOS JUAR. | 5.5 | 0.5 | 24.0 | 33.5 | |
3 | FRAIRIA Mariano | ARG | 0 | SAN BASILIO | 5.5 | 0.5 | 18.5 | 25.5 | |
4 | OLIVERA Axel | ARG | 0 | LAE | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 29.0 | |
5 | MOYANO Brian | ARG | 0 | SP. BELG. LA PARA | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 27.0 | |
6 | CHAVERO Valentín | ARG | 0 | ASOC. RIOCUART. | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 33.0 | |
7 | DE PAOLI Eric | ARG | 0 | LAE | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | |
8 | BALLATORE Matías | ARG | 0 | LAE | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 30.5 | |
9 | RUANI Gino | ARG | 0 | CRUZ ALTA | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 29.0 | |
10 | DAITA Franco | ARG | 0 | LAE | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 26.0 | |
11 | PASTORI Martina | ARG | 0 | CIRC. RIO 3° | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 25.5 | |
12 | GARRO Gaston | ARG | 0 | SAN BASILIO | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | |
13 | BASTUS Ignacio | ARG | 0 | LAE | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 21.5 | |
14 | FRANCESCHINI Francisco | ARG | 0 | CRUZ ALTA | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 30.5 | |
15 | DOFFO Cristian | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | |
16 | PUGLIANO Antonella | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 24.0 | |
17 | PASTORI Bautista | ARG | 0 | CIRC. RIO 3° | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 27.5 | |
18 | PELUSSO Francisco | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 23.5 | |
19 | SOTELO Facundo | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 25.0 | |
20 | GARAY Delfina | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 25.0 | |
21 | DANZA Nicolás | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 20.0 | |
22 | MUDRA Carla | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 18.5 | |
23 | MOLINA Tamara | ARG | 0 | SP. BELG. LA PARA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 20.5 | |
24 | COLAZZO Lautaro | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | |
25 | VIADA Valentin | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 16.0 | |
26 | ESQUIVEL Catalina | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 20.0 | |
27 | BRUNETTI Abbi | ARG | 0 | CRUZ ALTA | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 21.5 | |
28 | MARÍN Julieta | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | |
29 | GUERRERO Juan | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 19.0 | |
30 | RINALDI Catalina | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 0.5 | 0.0 | 12.0 | 19.0 |
SUB 14
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | SOMARE Luciano | ARG | 0 | LAE | 4.5 | 0.5 | 14.0 | 20.0 | |
2 | PALACIOS Agustín | ARG | 0 | LAE | 4.5 | 0.5 | 13.0 | 19.0 | |
3 | GEROSA Victoria | ARG | 0 | UNRC | 4.0 | 1.0 | 15.5 | 21.5 | |
4 | ASINARI Eric | ARG | 0 | ARG. MARCOS JUAR. | 4.0 | 1.0 | 14.5 | 20.0 | |
5 | DOMINGUEZ Rosario | ARG | 0 | SAN BASILIO | 4.0 | 1.0 | 12.5 | 18.0 | |
6 | OVIEDO Cristian | ARG | 0 | SAN BASILIO | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 17.5 | |
7 | GUZMÁN Federico | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | |
8 | FARÍAS Fátima | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | |
9 | PONCE Luciano | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | |
10 | ECHEVARRÍA Tadeo | ARG | 0 | GIRASOLES LC | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 14.0 |
SUB 16
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | ACOSTA Franco | ARG | 1869 | CIRC. RIO 3° | 5.0 | 0.0 | 14.5 | 21.0 | |
2 | JUÁREZ Facundo | ARG | 1745 | SAN FRANCISCO | 4.5 | 0.5 | 14.5 | 21.5 | |
3 | OGA Sebastián | ARG | 1870 | LAE | 4.5 | 0.5 | 12.5 | 17.5 | |
4 | CASADO Federico | ARG | 1683 | JESUS MARIA | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | |
5 | URQUIZA Pablo | ARG | 0 | LAE | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 18.5 | |
6 | RIVAROLA Julián | ARG | 0 | LAE | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 17.0 | |
7 | OLIVERA Joaquín | ARG | 0 | LAE | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | |
8 | PALACIOS Alan | ARG | 0 | SP. BELG. LA PARA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 16.5 | |
9 | MENGARDA Nicolas | ARG | 0 | LAE | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 16.5 | |
10 | ENZALATTI Gastón | ARG | 0 | CRUZ ALTA | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 16.5 |
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
SUB 18
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | CHAVERO Nicolás | ARG | 1758 | ASOC. RIOCUART. | 4.5 | 0.0 | 9.25 | |
2 | CASTILLO Alexis | ARG | 0 | SP. BELG. LA PARA | 3.0 | 0.0 | 5.00 | |
3 | MARSÓN Juan | ARG | 1888 | SAN FRANCISCO | 2.5 | 0.0 | 6.25 | |
4 | MALDONADO Fernando | ARG | 0 | SP. BELG. LA PARA | 2.0 | 1.0 | 4.50 | |
5 | POMBO Mayra | ARG | 0 | ARG. MARCOS JUAR | 2.0 | 0.0 | 3.50 | |
6 | ETCHEVERRY Gustavo | ARG | 0 | LAE | 1.0 | 0.0 | 2.00 |
Anotación:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
FOTOS DEL TORNEO:
LOS SUB 18 RECIBIENDO SUS TROFEOS
UNA VISTA DE SUB 16 Y SUB 18
No hay comentarios:
Publicar un comentario