FINAL DEL 67° CAMPEONATO PROVINCIAL SUPERIOR DE LA A.A.P.C.
Última actualización11/27/2011 5:09:00 PM
Enlaces | Página web del organizador, Link tournament to the tournament calendar |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores |
Clasificación después de la ronda 5, Emparejamientos/Resultados | |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5, Cuadro cruzado por ranking inicial, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios | |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | TOBARES Leandro | 2200 | ARG | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | 0.0 | 4 | |||
2 | CAMPANA Miguel | 2145 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | 0.0 | 4 | |||
3 | MOAS Héctor | 2096 | ARG | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | 0.0 | 3 | |||
4 | MARSON Juan Miguel | 1888 | ARG | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2.5 | 7.00 | 0.0 | 1 | |||
5 | ACOSTA Franco | 1869 | ARG | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5.00 | 0.0 | 2 | |||
6 | HUTT Alejandro | 2135 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1.5 | 3.75 | 0.0 | 1 | |||
7 | RESNIK Bernardo | 1986 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1.0 | 2.50 | 0.0 | 0 | |||
8 | GIORDANINO Leonardo | 2011 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario